
| 倉(cāng)庫(kù)地址 | 重慶市九龍坡區(qū)含谷鎮(zhèn)寶洪村5社55號(hào) | 
| 注冊(cè)地址 | 重慶市渝北區(qū)恒山東路5號(hào)附7號(hào)5幢3單元4-4號(hào) | 
| 
                            13896107355 13452894022 13452894022 | |
| 郵箱 | 1160885932@qq.com | 
首頁(yè) > 剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)
| 工作時(shí)最大高度 | 8m | |||
| 平臺(tái)最大高度 | 6m | |||
| 收起時(shí)最大高度 欄桿立起 | 2.1m | |||
| 收起時(shí)最大高度 欄桿降下 | 1.75m | |||
| 帶標(biāo)準(zhǔn)輪胎時(shí)的寬度 | 0.76m | |||
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | 1.85m | |||
| 平臺(tái)尺寸 平臺(tái)長(zhǎng)×寬 | 1.68 x 0.74m | |||
| 平臺(tái)延伸長(zhǎng)度 | 0.9m | |||
| 最大裝載量 | 230kg | |||
| 最大風(fēng)速 | 12.5 m/s | |||
| 軸距 | 1.38m | |||
| (外側(cè))回轉(zhuǎn)半徑 | 1.87m | |||
| (內(nèi)側(cè))回轉(zhuǎn)半徑 | 0.51m | |||
| 離地間隙 | 9cm | |||
| 離地間隙 坑洞保護(hù)裝置展開(kāi) | 1.9cm | |||
| 重量 | 1300kg | |||
| (機(jī)器重量根據(jù)選件配置小同而有所差異) | ||||
| 電源 | 2×12V 150Ah | |||
| 控制器 | 比例 | |||
| 平臺(tái)交流電插座 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 最大液壓(功能模塊) | 241.3Bar | |||
| 系統(tǒng)電壓 | 24V | |||
| 輪胎尺寸 | Φ305×100mm | |||
| 空中噪聲輻射 | <70 dB | |||
| 工作區(qū)正常操作時(shí)的最大噪聲等級(jí)(A級(jí)檢測(cè)) | ||||
| 振動(dòng)值不超過(guò) 2.5m / s2 | ||||
| 最大斜坡額定值,收起位置 | 25% | |||
| 最大側(cè)坡額定值,收起位置 | 25% | |||
| 注意:斜坡額定值受地面狀況和牽引力的限制 | ||||
| 最大工作傾斜度 | 2°/4° | |||
| 驅(qū)動(dòng)速度 | 
 | |||
| 收起時(shí),最大值 | 5.0km/h | |||
| 平臺(tái)升起時(shí),最大值 | 0.8km/h | |||
| 地面承載信息 | ||||
| 最大車(chē)輪負(fù)載 | 1000kg | |||
| 輪胎局部壓力 | 682kPa | |||
| 占有壓力 | 10.39kPa | |||
注意:地而承載信息為近似信息,未將不同的選項(xiàng)配置因素包括在內(nèi)。只有在具有足夠高的安全系數(shù)情況下,才可以使用此信息
此參數(shù)僅供參考。